アスノン®
- ■JIS A 5430
- ■不燃 NM-8314
- ■VOC規制対象外製品
アスノンの製造は再生材料を80%以上使用。
環境保護と資源のリサイクルに努めています。
アスノンの製造に使われる原材料の80%以上は、工場等の副産物や古紙などの再生材料です。
例えば主原材料の「高炉水砕スラグ」は、製鉄所で鉄以外の成分が溶かされる際に生成される副産物、又、「せっこう」は、火力発電所等の大気汚染対策に使われている排煙脱硫装置から副産されます。これらはかつて産業廃棄物として処理されていたものです。
又、アスノンの製造工程で作られる端材も粉砕し原料として再利用しています。
製造プロセスのさらなる進化を目指し、今後も環境に配慮したリサイクル技術の向上に挑戦しつづけます。
主な用途
(1) 内装制限等がある壁・天井等
不燃認定が求められます。(一般住宅の内装、軒天、オフィス、ショッピングセンター、学校、病院等の内装等)
(2) 省令準耐火構造の戸建住宅の軒天・屋根(ベランダ)
軒天は、防火構造(準耐火構造30分軒裏)が求められます。 屋根(ベランダFRP防水下地)は、飛び火認定が求められます。
(3) 準防火地域、22条区域等における戸建住宅、共同住宅の軒天・屋根(ベランダ)
軒天は、30分(戸建住宅1・2階建等)・45分(戸建住宅3階建等)・60分(共同住宅3階建等)の準耐火構造認定が求められます。屋根(ベランダFRP防水下地)は、飛び火認定が求められます。
アスノンの構造認定
構造認定【軒裏】
板厚 | 構造仕様 | 認定番号 | 軒天の種類 | 最大軒の出 | 下地 | 野縁サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
8mm以上 | 準耐火構造30分 | QF030RS-0134 | 無孔板 | 1,000mm | 木製下地 | 30mm×38mm |
QF030RS-0152 | 通気見切縁 +無孔板 |
1,000mm | 木製下地 | 30mm×38mm | ||
QF030RS-0271 | 無孔板 | 600mm | 木製下地 | 30mm×35mm | ||
QF030RS-0283 | 端部有孔板 | 2,000mm | 木製下地 | 30mm×35mm | ||
QF030RS-0283-1 | 無孔板 | 2,000mm | 木製下地 | 30mm×35mm | ||
準耐火構造45分 | QF045RS-0082 | 無孔板 | 1,000mm | 木製下地 | 36mm×36mm | |
11mm以上 | QF045RS-9001 | 無孔板 | 900mm | 木造・鉄骨造 | 36mm×40mm | |
12mm以上 | QF045RS-0237 | 換気金物 +無孔板 |
600mm | 木製下地 | 30mm×38mm ※軒天継部は縦野縁をダブルにする |
|
16mm以上 | 準耐火構造60分 | QF060RS-0001 | 無孔板 | 1,000mm | 木製下地 | 500以下:36mm×40mm 500超え:40mm×45mm |
飛び火
板厚 | 防耐火性能 | 認定番号 | 材料名称 |
---|---|---|---|
8mm以上 | 飛び火 | DR-0257 | FRP防水・スラグせっこう板・合板 |
- ●有孔板の不燃認定は裏打ち材(不燃材料)が必要となります。
- ●アスノン(スラグせっこう板)は、多くの軒天防火換気材メーカーの製品と大臣認定が適合しています。
認定の適合については、弊社営業担当者にお問い合せ下さい。
設計価格・標準規格
■無孔板
品番 | 厚さ mm | サイズ mm | 設計価格 | 品番 | 厚さ mm | サイズ mm | 設計価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN536 | 5 | 910×1,820 | 1,500円/枚 | ASN812 | 8 | 1,000×2,000 | 4,500円/枚 |
ASN633 | 6 | 910×910 | 1,350円/枚 | ASN1036 | 10 | 910×1,820 | 3,300円/枚 |
ASN636 | 6 | 910×1,820 | 1,800円/枚 | ASN1136 | 11 | 910×1,820 | 3,600円/枚 |
ASN638 | 6 | 910×2,420 | 3,200円/枚 | ASN1112 | 11 | 1,000×2,000 | 6,200円/枚 |
ASN612 | 6 | 1,000×2,000 | 3,600円/枚 | ASN1236 | 12 | 910×1,820 | 3,800円/枚 |
ASN836 | 8 | 910×1,820 | 2,800円/枚 | ASN1238 | 12 | 910×2,420 | 5,800円/枚 |
ASN838 | 8 | 910×2,420 | 4,000円/枚 | ASN1636 | 16 | 910×1,820 | 6,500円/枚 |
■有孔板
品番 | 厚さ mm | サイズ mm | 設計価格 | 品番 | 厚さ mm | サイズ mm | 設計価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN536U | 5 | 910×1,820 | 2,800円/枚 | ASN1036U | 10 | 910×1,820 | 5,300円/枚 |
ASN636U | 6 | 910×1,820 | 3,100円/枚 | ASN1136U | 11 | 910×1,820 | 5,600円/枚 |
ASN836U | 8 | 910×1,820 | 4,100円/枚 | ASN1236U | 12 | 910×1,820 | 5,800円/枚 |
- ※表示価格は税抜き価格となります。
- ※11mm 1,000mm×2,000mmは在庫が無くなり次第、12mm 1,000mm×2,000mmに変更になります。
物理的性能
厚さmm | 曲げ破壊荷重 (3号試験体) N |
曲げ強さ N/mm2 |
衝 撃 (シャルピー) Ncm/cm2 |
かさ密度 g/cm3 |
含水率% | 防火性能 | 熱伝導率 W/m・K |
透湿抵抗 (m2・s・Pa)/ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 175以上 | 10.5以上 | 44 | 0.90以上 1.20未満 |
12以下 | 不燃 | 1.25×10-3 | |
6 | 252以上 | 0.160 | 1.82×10-3 | |||||
8 | 406以上 | 9.5以上 | 0.163 | 2.01×10-3 | ||||
10 | 634以上 | |||||||
11 | 686以上 | 8.5以上 | 2.93×10-3 | |||||
12 | 816以上 | 0.169 | 2.99×10-3 | |||||
16 | 1451以上 | 3.99×10-3 |
- ※熱抵抗・熱伝導率のデーターはJIS A 1412-2「熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定法」に準じ測定したもので保証値ではありません。
- ※16mmはJIS規格外品です。
- ※有孔板はJIS規格外品です。