破風板エコモール(14mm)
■不 燃 NM-2607
■不燃外装部材(破風・鼻隠し)軽量タイプ
■有機質繊維混入セメントけい酸カルシウム板
Check Point
施工性
耐候性
防火性
一般的な破風板と比べ約33%も軽量化
一般的な破風板は板厚16mm、幅180mm1本あたりの重量は約11.5㎏になります。
NBLのエコモールは板厚14mm比重0.85で幅180mm製品の1本あたりの重量は約7.7kg。一般的な破風板と比べ実に1本あたり約3.8kg、約33%も軽量化が実現できます。軽量化した事で運搬費の軽減、現場での取り回しが良くなり施工性も向上します。また、施工時間の短縮につながりコスト削減に役立ちます。
■軽量破風板
-
ブラック(BK)
-
ホワイト(WH)
-
ブラウン(BW)
-
Tブラウン(TBR)
-
グレー(GR)
-
シーラー(S)
製品規格
■150幅
H150 | 本体 | 出隅(受注生産品) | |
---|---|---|---|
サイズ | 14mm×150mm×3,030mm | 90mm×90mm(内寸) | |
重量 | 約6.3kg/本 | 約0.4kg/個 | |
シーラー品 | 品番 | H150S | HD150S |
設計価格 | 3,300円/本 | 2,200円/個 | |
付属品 | なし | なし | |
塗装品 | 品番 | H150□□ | HD150□□ |
設計価格 | 4,500円/本 | 2,500円/個 | |
色(色品番) | ブラック(BK)・ホワイト(WH)・ブラウン(BW)・Tブラウン(TBR)・グレー(GR)・シーラー(S) | ||
付属品(本体同梱) | ①リング釘Φ2.4×45mm 35本入/袋 | なし | |
②バックアップ材 3枚/シート | |||
入数 | 2本入/梱包 | 2個入/梱包 |
※表示価格は税抜きです。
■180幅
H180 | 本体 | 出隅(受注生産品) | |
---|---|---|---|
サイズ | 14mm×180mm×3,030mm | 90mm×90mm(内寸) | |
重量 | 約7.7kg/本 | 約0.5kg/個 | |
シーラー品 | 品番 | H180S | HD180S |
設計価格 | 3,600円/本 | 2,300円/個 | |
付属品 | なし | なし | |
塗装品 | 品番 | H180□□ | HD180□□ |
設計価格 | 4,900円/本 | 2,600円/個 | |
色(色品番) | ブラック(BK)・ホワイト(WH)・ブラウン(BW)・Tブラウン(TBR)・グレー(GR)・シーラー(S) | ||
付属品(本体同梱) | ①リング釘Φ2.4×45mm 35本入/袋 | なし | |
②バックアップ材 3枚/シート | |||
入数 | 2本入/梱包 | 2個入/梱包 |
※表示価格は税抜きです。
■210幅
H210 | 本体 | 出隅(受注生産品) | |
---|---|---|---|
サイズ | 14mm×210mm×3,030mm | 90mm×90mm(内寸) | |
重量 | 約9.0kg/本 | 約0.6kg/個 | |
シーラー品 | 品番 | H210S | HD210S |
設計価格 | 4,200円/本 | 2,400円/個 | |
付属品 | なし | なし | |
塗装品 | 品番 | H210□□ | HD210□□ |
設計価格 | 5,600円/本 | 2,700円/個 | |
色(色品番) | ブラック(BK)・ホワイト(WH)・ブラウン(BW)・Tブラウン(TBR)・グレー(GR)・シーラー(S) | ||
付属品(本体同梱) | ①リング釘Φ2.4×45mm 35本入/袋 | なし | |
②バックアップ材 3枚/シート | |||
入数 | 2本入/梱包 | 2個入/梱包 |
※表示価格は税抜きです。
■240幅
H240 | 本体 | 出隅(受注生産品) | |
---|---|---|---|
サイズ | 14mm×240mm×3,030mm | 90mm×90mm(内寸) | |
重量 | 約10.3kg/本 | 約0.7kg/個 | |
シーラー品 | 品番 | H240S | HD240S |
設計価格 | 4,800円/本 | 2,500円/個 | |
付属品 | なし | なし | |
塗装品 | 品番 | H240□□ | HD240□□ |
設計価格 | 6,300円/本 | 2,800円/個 | |
色(色品番) | ブラック(BK)・ホワイト(WH)・ブラウン(BW)・Tブラウン(TBR)・グレー(GR)・シーラー(S) | ||
付属品(本体同梱) | ①リング釘Φ2.4×45mm 35本入/袋 | なし | |
②バックアップ材 3枚/シート | |||
入数 | 2本入/梱包 | 2個入/梱包 |
※表示価格は税抜きです。
出隅:姿図 フリー破風エンド:姿図・品番
フリー破風エンド規格
規格 | 14mm×480mm×480mm | |
---|---|---|
シーラー品 | 品番 | HE480S(受注生産品) |
設計価格 | 12,000円/個 | |
塗装品 | 品番 | HE480□□(受注生産品) |
設計価格 | 13,750円/個 | |
色(色品番) | ブラック(BK)・ホワイト(WH)・ブラウン(BW)・Tブラウン(TBR)・グレー(GR) | |
入数 | 2個/梱包 | |
重量 | 約3.3kg/個 | |
付属品 | なし |
※表示価格は税抜きです。
※出隅・フリー破風エンドは受注生産品です。納期は弊社営業所までお問い合わせください。
規格 | 14mm×750mm×750mm | |
---|---|---|
シーラー品 | 品番 | HE750S(受注生産品) |
設計価格 | 17,500円/個 | |
塗装品 | 品番 | HE750□□(受注生産品) |
設計価格 | 19,250円/個 | |
色(色品番) | ブラック(BK)・ホワイト(WH)・ブラウン(BW)・Tブラウン(TBR)・グレー(GR) | |
入数 | 1個/梱包 | |
重量 | 約7.1kg/個 | |
付属品 | なし |
※表示価格は税抜きです。
※出隅・フリー破風エンドは受注生産品です。納期は弊社営業所までお問い合わせください。
エコモールカラー専用副資材
品 種 | 品 番 | 色 | サイズmm | 入り数 | 設計価格 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
リング釘 | HNL□□ | BK・WH・BW・TBR・GR | φ2.4-45mm | 35本/袋 | 500円/袋 | |
バックアップ材 | HBU | - | φ6mm | 3本入/束 | 200円/束 | |
破風板補修液 | HRP□□ | BK・WH・BW・TBR・GR | 50cc | 50cc入/缶 | 1,200円/缶 | 刷毛付き |
※表示価格は税抜きです。※□□は色品番です。
-
専用カラーステンレスリング釘
-
専用補修液
シーリング対応色
メーカー名 / 色名 | ブラック | ホワイト | ブラウン | Tブラウン | グレー | |
---|---|---|---|---|---|---|
サンライズ(株) (変成シリコーン系) |
高耐候シーリング SRシールH100 |
ブラック | TホワイトV | トリコロールR | アンバーBRT | ブエノクリーム |
建築用シーリング SRシールS70 |
ブラック | TホワイトV | トリコロールR | アンバーBRT | ブエノクリーム | |
オート化学工業(株) (ポリウレタン系) |
長期耐久 オートンイクシード |
Nランプブラック A76 |
AGホワイト 655 |
Cクラシック ブラウン777 |
アルポルブラウン N57 |
ルミナスブラウン 199 |
サイディング シーラント |
Nランプブラック A76 |
AGホワイト 655 |
Cクラシック ブラウン777 |
アルポルブラウン N57 |
ルミナスブラウン 199 |
※シーリングの製品についてのお問い合わせは上記製造メーカーまで、お問い合わせください。