準耐火構造軒裏
準耐火構造60分軒裏⇒共同住宅3階建対応
準耐火構造60分軒裏:QF060RS-0001の仕様
軒の出 | 最大寸法1,000mm |
軒の形状 | 水平 |
品名・板厚等 | ①アスノン16mm |
野縁サイズ | 木製下地 軒の出500mm以下:36mm×40mm 間隔455mm以下 軒の出500mmを超える場合:40mm×45mm 間隔455mm以下 |
釘サイズ | φ2.7mm×50mm以上 |
留付けピッチ | 縦方向150mm以下、幅方向150mm以下 |
コーキング | 目地処理:①アクリル系、②変成シリコン系、③ウレタン系 ※塗布量:100g/m以下 |
軒元の納まり | 認定書別添に明記なし |
備考 | ※詳細は、認定書の別添図書をご確認下さい。 |
□軒の出500mm以下の場合
□軒の出500mmを超える場合
有孔板で準耐火構造45分軒裏⇒準耐火建築物(イ準耐)・戸建住宅3階建・共同住宅1・2階建対応
準耐火構造45分軒裏:QF045RS-0081の仕様
軒の出 | 最大寸法1,000mm(500mmを超える場合は、吊木を設ける(36mm×36mm) 間隔455mm以下) |
軒の形状 | 水平 |
品名・板厚等 | ①ノキエイト、②ノキエイトエンボスカラー ※板厚8mm有孔板(裏面熱膨張シート貼) 穴径:φ8mm以下 ピッチ:20mm以上 |
野縁サイズ | 木製下地:36mm×36mm、間隔455mm以下 |
釘サイズ | φ1.9mm×32mm以上 |
留付けピッチ | 縦方向150mm以下、幅方向150mm以下 |
コーキング | 目地処理:①なし、②アクリル系、③変成シリコン系、④ウレタン系 ※塗布量:30g/m以下 |
軒元の納まり | ①壁先行仕様(壁勝)、②壁先行仕様(野縁勝)、③軒先行仕様(野縁勝) |
備考 | ※詳細は、認定書の別添図書をご確認下さい。 |
□軒の出500mm以下の場合
□軒の出500mmを超える場合
クラボウ防火対応換気材「APフェイシアタイプA」との組み合わせで準耐火構造45分軒裏対応
準耐火構造45分軒裏:QF045RS-0237の仕様
軒の出/軒の幅 | 121~600mm/構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法 |
軒の形状 | 水平・勾配 |
品名・板厚等 | ①アスノン、②エンボスカラー 12mm以上 |
野縁 | 材料:日本農林規格の品質を満足する木材(製材、集成材) 断面寸法:30mm×38mm、取付間隔 軒元および軒先 |
縦野縁 | 材料:日本農林規格の品質を満足する木材(製材、集成材) 断面寸法:30mm×38mm、取付間隔 軒の幅方向455mm以下 |
軒天材留付材 | ①くぎ:胴部径φ2.15mm×38mm以上、②ねじ:寸法:呼び径φ3.0×長さ25mm以上 |
留付けピッチ | ①軒先・軒元部:軒幅方向150mm以下、②軒中間部:軒の出方向150mm以下、軒の幅方向455mm以下 |
軒元の納まり | ①壁先行仕様(壁勝)、②壁先行仕様(野縁勝)、③軒先行仕様(野縁勝) |
備考 | ※詳細は、認定書の別添図書をご確認下さい。 |
□軒の出:121を超え300mm以下の場合
□軒の出:300を超え600mm以下の場合
□軒の出:121を超え300mm以下の場合
□軒の出:300を超え600mm以下の場合
最大の軒の出2mの準耐火構造30分軒裏⇒防火構造・省令準耐火・戸建住宅1・2階対応
準耐火構造30分軒裏:QF030RS-0283-1の仕様
軒の出 | 186.5mm~2,000mm(500mm以上は吊木) |
軒形状 | 勾配または水平 |
品名・板厚等 | ①アスノン、②エンボスカラー 8mm以上 |
野縁サイズ | 30mm×35mmの断面寸法以上(ピッチ455mm以下) |
軒先野縁 | あり又はなし |
下地材サイズ | 21mm×100mm断面寸法以上 |
軒天材留付材 | ステンレス釘(φ2.15mm×L38mm以上) |
留付けピッチ | 軒の出方向:193mm以下、軒の幅方向:220mm以下 |
軒元の納まり | 軒先行仕様 |
備考 | ※詳細は、認定書の別途図書をご確認下さい。 |
□水平軒 軒の出186.5mmを超え500mm以下の場合
□水平軒 軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合
□勾配軒 軒の出186.5mmを超え500mm以下の場合
□勾配軒 軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合
有孔板で準耐火構造30分軒裏⇒防火構造・省令準耐火構造:戸建住宅1・2階建対応
準耐火構造30分軒裏:QF030RS-0195の仕様
軒の出 | 最小寸法100mm~最大寸法1,000mm |
軒の形状 | 勾配 |
品名・板厚等 | ①ノキエイト、②ノキエイトエンボスカラー ※無孔板8mm以上、有孔板8mm以上(裏面熱膨張シート貼)、穴径:φ8mm以下 ピッチ:25mm以上 |
野縁サイズ | 木製下地:30mm×40mm以上、間隔:軒の出方向480mm以下、軒の幅方向455mm以下 |
釘サイズ | φ2.2mm×38mm以上 |
留付けピッチ | 軒の出方向125mm以下、軒の幅方向150mm以下 |
コーキング | 目地処理:①なし、②アクリル系、③シリコン系、④変成シリコン系、⑤ウレタン系 ※塗布量:20g/m以上 |
軒元の納まり | 軒先行仕様(野縁勝) |
備考 | ※詳細は、認定書の別添図書をご確認下さい。 |
□軒の出100~500mm以下の場合
□軒の出500mmを超える場合
準耐火構造30分軒裏⇒防火構造・省令準耐火構造:戸建住宅1・2階建対応
準耐火構造30分軒裏:QF030RS-0134の仕様
軒の出 | 最大寸法1,000mm (500mmを超える場合は、吊木を設ける(30mm×38mm) 間隔500mm以下 ※水平仕様) |
軒の形状 | 水平・勾配 |
品名・板厚等 | ①アスノン、②エンボスカラー 8mm以上 |
野縁サイズ | 木製下地:30mm×38mm、間隔500mm以下 |
釘サイズ | φ1.9mm×32mm以上 |
留付けピッチ | 縦方向150mm以下、幅方向150mm以下 |
コーキング | 目地処理:①なし(軒元用コーキング材については水平軒の場合に限る)、 ②アクリル系、③変成シリコン系、④ウレタン系 ※塗布量:30g/m以下 |
軒元の納まり | ①壁先行仕様(壁勝)、②壁先行仕様(野縁勝)、③軒先行仕様(野縁勝) |
備考 | ※詳細は、認定書の別添図書をご確認下さい。 |
□軒の出500mm以下の場合
□軒の出500mmを超える場合
□軒の出500mm以下の場合
□軒の出500mmを超える場合
防火通気切縁[BM2]×アスノン・エンボスカラー8mm以上(勾配軒:10mm以上)で準耐火構造30分軒裏
準耐火構造30分軒裏:QF030RS-0152の仕様
軒の出 | 最大寸法1,000mm (500mmを超える場合は、吊木を設ける(30mm×38mm)間隔1,000mm以下 ※水平仕様) |
軒の形状 | 水平・勾配 |
品名・板厚等 | ①水平軒:アスノン及びエンボスカラー8mm以上、 ②勾配軒:アスノン及びエンボスカラー10mm以上、③防火通気見切縁 BM2 |
野縁サイズ | 木製下地:30mm×38mm以上、間隔500mm以下 |
釘サイズ | φ1.9mm×32mm以上 |
留付けピッチ | 軒の出方向125mm以下、軒の幅方向160mm以下 |
コーキング | 目地処理:①なし(軒元用コーキング材については水平軒の場合に限る)、 ②アクリル系、③変成シリコン系④ウレタン系 ※塗布量:30g/m以下 |
軒元の納まり | ①壁先行仕様(壁勝)、②軒先行仕様(野縁勝) |
備考 | ※詳細は、認定書の別添図書をご確認下さい。 |
□軒の出500mm以下の場合
□軒の出500mmを超える場合
□軒の出500mm以下の場合
□軒の出500mmを超える場合
野縁レス(軒の出300mm迄)対応の準耐火構造30分軒裏対応
準耐火構造30分軒裏:QF030RS-0271の仕様
軒の出/軒の幅 | 56~600mm/構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法 |
軒の形状 | 水平・勾配 |
品名・板厚等 | ①アスノン、②エンボスカラー 8mm以上 |
野縁 | 材料:日本農林規格の品質を満足する木材(製材、集成材) 断面寸法:30mm×35mm、取付間隔 300mm以下 |
縦野縁 | 材料:①なし(軒の出300mm以下の場合)、②日本農林規格の品質を満足する木材(製材、集成材) 断面寸法:30mm×35mm、取付間隔 910mm以下 |
軒天材留付材 | ①くぎ:胴部径φ1.8mm×32mm以上、②ねじ:呼び径φ3.0×長さ32mm以上 |
留付けピッチ | 幅方向:220mm以下 |
軒元の納まり | ①壁先行仕様(壁勝)、②壁先行仕様(野縁勝)、③軒先行仕様(野縁勝) |
備考 | ※詳細は、認定書の別添図書をご確認下さい。 |
□軒の出:56を超え300mm以下の場合
□軒の出:300を超え600mm以下の場合
□軒の出:56を超え300mm以下の場合
□軒の出:300を超え600mm以下の場合
軒先端部有孔で準耐火構造30分軒裏⇒防火構造・省令準耐火・戸建住宅1・2階対応
準耐火構造30分軒裏:QF030RS-0283の仕様
軒の出 | 186.5mm~2,000mm(500mm以上は吊木) |
品名・板厚等 | 品名:①アスノン防火端部有孔、②エンボスカラー防火端部有孔、板厚:スラグせっこう板8mm以上 |
野縁サイズ | 30mm×35mmの断面寸法以上 |
軒先野縁 | あり又はなし |
縦野縁サイズ | 30mm×35mmの断面寸法以上(455mmピッチ) |
下地材サイズ | 21mm×100mmの断面寸法以上 |
軒形状 | 勾配または水平 |
軒天材留付材 | ステンレス釘(φ2.15mm×L38mm以上) |
留付けピッチ | 軒の出方向 193mm以下 軒の幅方向 220mm以下 |
通気孔面積 | 8φ-25P/0.00753m2×3カ所(0.02259m2/枚) |
軒元の納まり | 軒先行仕様 |
備考 | ※詳細は、認定書の別途図書をご確認下さい。 |