設計価格一覧
(単位:枚/円)
| 品 名 | 厚 み | サイズ | 設計価格 |
|---|---|---|---|
| 無石綿ボード | |||
| アスノン | 5mm | 910×1820mm | 1,200 |
| アスノン | 6mm | 910×1820mm | 1,500 |
| アスノン | 8mm | 910×1820mm | 2,400 |
| アスノン | 10mm | 910×1820mm | 2,800 |
| アスノン | 11mm | 910×1820mm | 3,000 |
| アスノン | 12mm | 910×1820mm | 3,200 |
| アスノン | 16mm | 910×1820mm | 4,500 |
| アスノン | 6mm | 910×2420mm | 2,300 |
| アスノン | 6mm | 1000×2000mm | 2,300 |
| アスノン | 11mm | 1000×2000mm | 4,500 |
| 加工アスノン | 6mm | 910×910mm | 1,000 |
| 無石綿ボード有孔 | |||
| アスノン有孔 | 5mm | 910×1820mm | 2,200 |
| アスノン有孔 | 6mm | 910×1820mm | 2,400 |
| アスノン有孔 | 8mm | 910×1820mm | 3,600 |
| アスノン有孔 | 10mm | 910×1820mm | 4,800 |
| アスノン有孔 | 11mm | 910×1820mm | 5,000 |
| アスノン有孔 | 12mm | 910×1820mm | 5,200 |
| 不燃曲面ボード | |||
| エクセルアール | 6mm | 910×1820mm | 2,400 |
| 塗装軒天材 | |||
| アスノンエンボスカラー(リップル) | 8mm | 910×1820mm | 3,400 |
| アスノンエンボスカラー(リップル) | 12mm | 910×1820mm | 4,500 |
| アスノンエンボスカラー | 6mm | 910×1820mm | 2,800 |
| アスノンエンボスカラー有孔 | 6mm | 910×1820mm | 3,600 |
| アスノンエンボスカラー | 11mm | 910×1820mm | 4,300 |
| アスノンエンボスカラー有孔 | 11mm | 910×1820mm | 6,200 |
| エンボスカラー専用釘6mm用 | Φ1.5mm×32mm 1kg入/箱 約1000本 | 3,000 | |
| エンボスカラー専用シート連結釘6mm用 | Φ1.9mm×32mm 200本/巻 | 1,400 | |
| エンボスカラー専用釘8、11、12mm用 | Φ2.3mm×39mm 90本入/袋 | 400 | |
| エンボスカラー専用シート連結釘 | Φ2.3mm×39mm 200本/巻 | 1,500 | |
| エンボスカラー補修液 | 100cc(刷毛付ボトル入り) | 1,200 | |
| ノキエイト無塗装 | |||
| ノキエイト有孔 NK8-U | 8mm | 910×1820mm | 22,000 |
| ノキエイト端部有孔 NK8-TU | 8mm | 600×910mm | 4,900 |
| ノキエイト端部有孔 NK8-TU | 8mm | 910×1820mm | 15,000 |
| ノキエイト塗装 | |||
| ノキエイトエンボスカラー | 8mm | 910×1820mm | 3,400 |
| ノキエイトエンボスカラー有孔U | 8mm | 910×1820mm | 24,000 |
| ノキエイトエンボスカラー有孔TU | 8mm | 600×910mm | 6,400 |
| ノキエイトエンボスカラー有孔TU | 8mm | 910×1820mm | 17,000 |
| エンボスカラータイプ専用釘 | φ2.3×39mm 90本入/袋 | 400 | |
| エンボスカラータイプ補修液 | 100cc刷毛付(ボトル入り) | 1,200 | |
| タイル下地ボード | |||
| タイルボード | 8mm | 910×1820mm | 3,100 |
| タイルボード | 12mm | 910×1820mm | 4,800 |
| キッチン壁材 | |||
| アスノンエース | 6mm | 606×2430 | 2,300 |
| アクリルウレタン焼付塗装 | |||
| アスノンコート | 6mm | 910×1820mm | 5,500 |
| アスノンコート | 6mm | 910×2420mm | 7,600 |
(単位:本/円)
| 品 名 | 厚 み | サイズ | 設計価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 外装部材 エコモール(無塗装エコモールカラー) | ||||
| エコモールE-150 | 12mm | シーラー150mm×3030 | 2,800 | |
| エコモールE-180 | 12mm | 180mm×3030 | 3,000 | |
| エコモールE-210 | 12mm | 210mm×3030 | 3,500 | |
| エコモールE-240 | 12mm | 240mm×3030 | 4,000 | |
| エコモール出隅ED-150 | 12mm | 120mm×120mm | 1,500 | |
| エコモール出隅ED-180 | 12mm | 120mm×120mm | 1,500 | |
| エコモール出隅ED-210 | 12mm | 120mm×120mm | 1,600 | |
| エコモール出隅ED-240 | 12mm | 120mm×120mm | 1,700 | |
| 外装部材 エコモールカラー(塗装エコモールカラー) | ||||
| エコモールカラーS-150mm | 12mm | 150mm×3030 | 4,500 | |
| エコモールカラーS-180mm | 12mm | 180mm×3030 | 5,000 | |
| エコモールカラーS-210mm | 12mm | 210mm×3030 | 5,500 | |
| エコモールカラーS-240mm | 12mm | 240mm×3030 | 6,000 | |
| エコモールカラー出隅SD-150mm | 12mm | 120mm×120mm | 2,300 | |
| エコモールカラー出隅SD-180mm | 12mm | 120mm×120mm | 2,500 | |
| エコモールカラー出隅SD-210mm | 12mm | 120mm×120mm | 2,600 | |
| エコモールカラー出隅SD-240mm | 12mm | 120mm×120mm | 2,700 | |
| エコモール副資材 | ||||
| 専用塗装釘□ | エコモールカラー用 | φ2.3mm×39mm | 50本入り | 500 |
| 専用補修液□ | 50cc(刷毛付ボトル入り) | 800 | ||
| 専用バックアップ材(4本) | φ6mm | 4本入 | 100 | |
注)□は色柄(ブラック、ブラウン、ホワイトの3色)を表しています。

